图书馆动态

您的当前位置: 网站首页 > 科学研究 > 法律图书馆 > 图书馆动态 > 正文

2022年期刊订购目录

发布人:日期:2022年04月26日 11:21浏览数:

法学院2022年期刊订购目录
序号 人天ID号 征订号 报刊名称
1 11004221 02-001 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报
2 11000001 02-002 中华人民共和国国务院公报
3 11000075 02-088 北京大学学报(哲学社会科学版)
4 11000086 02-098 北京师范大学学报(社会科学版)
5 11000161 02-204 中外法学
6 11000162 02-205 法学杂志
7 11000188 02-243 新华文摘
8 11000233 02-306 比较法研究
9 11000269 02-371 求是(汉文版)
10 11000329 02-465 中国社会科学文摘
11 11000376 02-528 法学研究
12 11004354 02-529 环球法律评论
13 11000324 02-531 中国社会科学(中文版)
14 11000383 02-544 中国法学
15 11000428 02-598 诉讼法学、司法制度(复印报刊)D415
16 11000432 02-605 环境保护
17 11012851 02-720 国家检察官学院学报
18 11000616 02-846 国际贸易(中文版)
19 11000617 02-847 国际贸易问题
20 11000667 02-948 人权
21 11116038 02-955 中国纪检监察
22 11000681 02-979 民商法学(复印报刊)D412
23 11000682 02-980 经济法学、劳动法学(复印报刊)D413
24 11000687 02-985 生态环境与保护(复印报刊)N2
25 31000804 04-038 华东师范大学学报(哲学社会科学版)
26 31000737 04-246 复旦学报(社会科学版)
27 31000793 04-342 法学
28 31000813 04-375 政治与法律
29 31000818 04-387 高等学校文科学术文摘
30 31005045 04-618 华东政法大学学报
31 31000919 04-643 上海对外经贸大学学报
32 31000928 04-678 青少年犯罪问题
33 31000938 04-719 犯罪研究
34 31020030 04-825 东方法学
35 22005346 12-018 吉林大学社会科学学报
36 22001258 12-154 行政与法
37 22005400 12-165 法制与社会发展
38 22011019 12-342 当代法学
39 23013398 14-235 北方法学
40 13001437 18-068 河北法学
41 11149500 182-676 法律适用
42 11113433 192-44 人民司法
43 11113434 192-47 中国司法
44 11010276 192-56 中国版权
45 11115959 195-64 科技与法律(中英文)
46 11017868 201-23 中国审判
47 11107641 201-24 环境经济(原邮发:80-639)
48 11004366 201-90 中华人民共和国最高人民法院公报
49 11120612 203-21 中华人民共和国新法规汇编
50 11003220 203-299 中国刑事法杂志
51 11124523 203-349 北京仲裁
52 11120642 203-35 北大法律评论
53 11002997 203-786 中华人民共和国最高人民检察院公报
54 11017854 203-945 清华法学(原邮发:80-624)
55 37001615 24-093 中国人口资源与环境
56 37006111 24-219 法学论坛
57 32001697 28-026 南京师大学报(社会科学版)
58 41001963 36-160 金融理论与实践
59 42001985 38-007 武汉大学学报(哲学社会科学版)
60 42002015 38-043 法商研究
61 42002046 38-107 法学评论
62 42002103 38-311 长江流域资源与环境(中国科学院)
63 43002147 42-036 求索
64 43006682 42-094 湖南师范大学教育科学学报
65 43002174 42-097 湖南师范大学社会科学学报
66 36006743 44-069 求实
67 44002320 46-063 环境
68 61002490 52-085 法律科学·西北政法大学学报
69 11002535 54-017 读者
70 62110066 54-184 西部法学评论
71 50007513 78-015 现代法学
72 11019774 80-721 中国政法大学学报
73 11103450 80-761 法理学、法史学(复印报刊)D410
74 11104069 80-762 刑事法学(复印报刊)D414
75 11103510 80-763 国际法学(复印报刊)D416
76 11104048 80-764 宪法学、行政法学(复印报刊)D411
77 11002771 82-001 国际问题研究
78 11002804 82-049 中华商标
79 11004561 82-121 政法论坛
80 11004582 82-165 欧洲研究
81 11104188 82-262 中国政府采购(单行本)
82 11002987 82-419 中国高校社会科学
83 11003007 82-451 中国软科学
84 11003079 82-548 中国律师
85 11004713 82-568 法学家
86 11003092 82-570 知识产权
87 11003148 82-664 行政法学研究
88 11003187 82-732 经济社会体制比较
89 11031104 82-762 中国法律评论
90 11003208 82-788 国际经济合作
91 11004841 82-878 证据科学
92 11004851 82-893 法庭内外
93 11004891 82-981 现代国际关系
94 11004892 82-982 美国研究


上一条:2022年接收捐赠书刊明细

【关闭】

湖南师范大学法学院公众号

企业合规师培训基地