2023年法学院硕士研究生调剂复试(第三批)工作已经结束,现将复试结果予以公示(详见附件),公示期为7个工作日,请备注为“拟录取”的同学在7日内按照我院2023年攻读硕士学位研究生复试和调剂实施方案及时间安排中的要求将体检报告扫描件提交到学院研究生办邮箱:1832910843@qq.com,请以“考生编号+专业+姓名”为文件名发送邮件。
考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注1 | 备注2 |
103533210015435 | 王希茜 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 340 | 195.40 | 365.40 | 调剂 | 放弃 |
106813000000329 | 刘子溢 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 331 | 197.20 | 362.70 | 调剂 | 拟录取 |
101083210016768 | 倪鹏云 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 331 | 196.40 | 361.90 | 调剂 | 拟录取 |
107183142209138 | 宁杰辉 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 328 | 185.40 | 349.40 | 调剂 | 拟录取 |
107263361212442 | 张志涛 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 343 | 0.00 | 171.50 | 调剂 | 放弃 |
106723035102013 | 刘玉涛 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 333 | 0.00 | 166.50 | 调剂 | 放弃 |
106113523031733 | 庄怡然 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 332 | 0.00 | 166.00 | 调剂 | 放弃 |
106733000007387 | 史佳祺 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 332 | 0.00 | 166.00 | 调剂 | 放弃 |
105903456716318 | 许伊凡 | 法学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向2 | 非全日制 | 331 | 0.00 | 165.50 | 调剂 | 放弃 |
湖南师范大学法学院
2023年4月19日